환경영향평가
사업의 경제성, 기술성 및 환경적 요인 등을 종합적으로 비교·검토하여 최적의 사업계획안을 모색하는 과정
환경적으로 건전하고 지속가능한 개발이 되도록 함으로써 쾌적한 환경을 유지·조성함을 도모하는 제도
환경영향평가법
개발사업으로 인한 영향을 예측·분석하여 저감방안 강구
계획이 확정된 이후 실시계획 승인 전
6개 분야 21 항목
분야 | 항목 | 분야 | 항목 |
---|---|---|---|
자연생태(2) | 동·식물상, 자연환경자사 | 토지환경(3) | 토지이용, 토양, 지형·지질 |
대기환경(4) | 기상, 대기질, 악취, 온실가스 | 생활환경(6) | 친환경적 자원순환, 소음·진동, 위락·경관, 위생·공중보건, 전파장애, 일조장애 |
수환경(3) | 수질(지표·지하), 수리수문, 해양환경 |
사회환경·경제환경(3) | 인구, 산업, 주거 (이주 경우 포함) |
대규모 개발사업(17개 분야, 81개 사업)
분야 | 분야 |
---|---|
도시의 개발사업(13) | 산업입지 및 산업단지의 조성사업(7) |
에너지 개발사업(8) | 항만의 건설사업(6) |
도로의 건설사업(1) | 수자원의 개발사업(3) |
철도(도시철도를 포함) 건설(3) | 공항의 건설사업(1) |
하천의 이용 및 개발사업(1) | 개간·공유수면 매립사업(2) |
관광단지의 개발사업(6) | 산지의 개발사업(3) |
특정지역의 개발사업(9) | 체육시설의 설치사업(5) |
폐기물·분뇨·가축분뇨처리시설 설치(2) | 국방·군사시설의 설치사업(4) |
토석·모래·자갈·광물 등의 채취사업(7) |
개발사업 시행자(승인기관)
45일 이내(15일 연장)