대기업과 중소기업 간 상생 협력으로 양극화 해소 및 국민경제의 지속 성장기반 마련
정부 : 대중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률
추진기관 : 동반성장위원회, 대중소기업농어업협력재단
대중소기업 동반성장 협약 체결
구분 | 추진계획 및 추진실적 | |||
---|---|---|---|---|
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | |
추진계획 | 50개 기업 | 50개 기업 | - | - |
추진실적 | 59개 기업 | 66개 기업 | 2개 기업 | - |
협력사업 지원
구분 | 추진계획 및 추진실적 | |||
---|---|---|---|---|
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | |
추진계획 | 3개 기업 | 3개 기업 | 3개 기업 | 3개 기업 |
추진실적 | 3개 기업 | 3개 기업 | 3개 기업 | 3개 기업 |
협약이행 실태조사
구분 | 추진계획 및 추진실적 | |||
---|---|---|---|---|
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | |
추진계획 | 1회 | 1회 | 1회 | - |
추진실적 | 1회 | 1회 | 1회 | - |