https://www.chungnam.go.kr/cnbbs/openApistkrsNtcnList.do?numOfRows=##&pageNo=#
요청 변수명 | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|
numOfRows | 필수 | 한 페이지당 표시될 결과수 |
pageNo | 필수 | 페이지 번호 Ex) 데이터 개수가 총 개수 : 100 pageNo = 2 , numOfRows = 20 결과의 21 ~ 40번 출력 |
title | 선택 | 검색할 제목 |
exp | 선택 | 검색할 내용 |
authorNm | 선택 | 검색할 작성자명 |
필드명 | 값 | 설명 | ||
---|---|---|---|---|
resultCode | text | 결과코드 02 - 데이터베이스 에러 03 - 검색된 데이터베이스 없음 에러 09 - 결과 정상 11 - 요청하신 OpenAPI의 필수 파라미터가 누락 |
||
resultMsg | text | 결과메시지 | ||
numOfRows | number | 한 페이지당 표출 데이터 수 | ||
pageNo | number | 페이지 수 | ||
totalCount | number | 데이터 총 개수 | ||
items | [] | 목록 | ||
rnum | int | 게시물 조회 순번입니다. | ||
boardSeq | number | 게시물 연번입니다. | ||
cdate | date | 게시물 생성일자입니다. | ||
udate | date | 게시물 수정일자입니다. | ||
title | varchar2 | 게시물 제목입니다. | ||
deptNm | varchar2 | 게시물 담당부서 이름입니다. | ||
authorNm | varchar2 | 게시물 담당자 이름입니다. | ||
tel | varchar2 | 게시물 담당자 연락처입니다. | ||
exp | clob | 게시물 내용입니다. | ||
hitCnt | number | 게시물 조회수입니다. | ||
Files | [] | 파일 관련 정보가 담긴 List 입니다. | ||
boardSeq | number | 게시물 연번입니다. | ||
boardFileOrd | number | 게시물에 관련된 첨부파일 정렬순서입니다. | ||
physicalPath | varchar2 | 파일의 경로입니다. | ||
fileNm | varchar2 | 파일의 이름입니다. | ||
fileSize | number | 파일의 용량입니다.. | ||
url | text | 다운로드 받을 수 있는 URL 주소입니다. | ||
prevewUrl | text | 미리보기를 위한 URL 주소입니다. |
[ { "resultCode":"09", "resultMsg":"RETURN_SUCCESS", "numOfRows":10, "pageNo":1, "totalCount":1, "items": [ {"authorNm":"최우성", "rnum":1, "hitCnt":26, "cdate":"2021-11-29", "files": [ {"boardSeq":386516, "boardFileOrd":1, "physicalPath":null, "fileNm":"(20211129)거점소독시설 세부 운영현황(홈페이지 게시용).hwp", "fileSize":75264, "url":"http://www.chungnam.go.kr/cnbbs/download.do?board_seq=386516&file_ord=1", "prevewUrl":"http://www.chungnam.go.kr/viewerUtil2.do?board_seq=386516&file_ord=1" } ], "tel":"041-635-2552", "boardSeq":386516, "title":"거점소독시설 설치 현황입니다(11.29 일 기준)", "exp":"충청남도 거점소독시설 세부 운영현황입니다.", "deptNm":"동물방역위생과", "udate":null } ] } ]