(2022.6.30. 기준)
연변 | 시군명 | 공동주택 현황 | 세대수 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 임대 | 분양 | ||||
계 | 1,327 | 130 | 1,197 | 499,117 | ||
1 | 천안시 | 413 | 21 | 392 | 190,175 | |
2 | 공주시 | 65 | 8 | 57 | 18,635 | |
3 | 보령시 | 69 | 12 | 57 | 19,971 | |
4 | 아산시 | 193 | 24 | 169 | 100,629 | |
5 | 서산시 | 104 | 14 | 90 | 42,788 | |
6 | 논산시 | 64 | 8 | 56 | 16,887 | |
7 | 계룡시 | 20 | 2 | 18 | 12,768 | |
8 | 당진시 | 124 | 12 | 112 | 39,831 | |
9 | 금산군 | 52 | 3 | 49 | 5,902 | |
10 | 부여군 | 20 | 2 | 18 | 4,972 | |
11 | 서천군 | 27 | 5 | 22 | 4,927 | |
12 | 청양군 | 19 | 1 | 18 | 1,816 | |
13 | 홍성군 | 57 | 7 | 50 | 19,773 | |
14 | 예산군 | 63 | 4 | 59 | 12,357 | |
15 | 태안군 | 37 | 7 | 30 | 7,686 |
주택법에 의한 사업계획승인 대상 통계