본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

장애인복지

장애인 현황

연도별 등록 장애인 현황

(2026. 1월말 기준/단위 : 명)

연도

구분
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
132,699 132,909 133,136 133,686 134,527 134,696 134,222 133,717 131,908 128,503 126,406

 충청남도 총 인구수 2,136,204명 대비 6.2%(2026. 1월말 기준)

정도별 등록 장애인 현황

(2026. 1월말 기준/단위:명)

정도

유형
합계 심한 장애 삼하지 않은 장애
남성 여성 남성 여성 남성 여성
132,699 76,467 56,232 48,461 28,884 19,577 84,238 47,583 36,655
지체 58,829 34,418 24,411 11,208 7,437 3,771 47,621 26,981 20,640
시각 11,886 7,170 4,716 1,944 1,002 942 9,942 6,168 3,774
청각 22,829 11,601 11,228 4,400 2,245 2,155 18,429 9,356 9,073
언어 1,025 718 307 518 357 161 507 361 146
지적 13,383 7,942 5,441 13,383 7,942 5,441 0 0 0
뇌병변 10,306 5,816 4,490 5,550 2,984 2,566 4,756 2,832 1,924
자폐성 2,041 1,640 401 2,041 1,640 401 0 0 0
정신 5,225 2,642 2,583 5,088 2,559 2,529 137 83 54
신장 4,609 2,817 1,792 3,519 2,151 1,368 1,090 666 424
심장 184 112 72 124 69 55 60 43 17
호흡기 462 362 100 443 346 97 19 16 3
647 453 194 21 14 7 626 439 187
안면 139 88 51 66 40 26 73 48 25
장루·요루 868 546 322 87 60 27 781 486 295
뇌전증 266 142 124 69 38 31 197 104 93

연령별 등록 장애인 현황

(2026. 1월말 기준/단위 : 명)

연령

유형
합계 0 ~ 9세 10 ~ 19세 20 ~ 29세 30 ~ 39세 40 ~ 49세 50 ~ 59세 60 ~ 69세 70세 이상
132,699 1,722 3,412 4,017 5,155 9,822 17,987 29,460 61,124
지체 58,829 27 158 365 927 3925 8,756 16,052 28,619
시각 11,886 13 81 183 404 995 1,724 2,710 5,776
청각 22,829 71 102 168 332 606 999 2,790 17,761
언어 1,025 159 44 35 38 96 136 233 284
지적 13,383 530 1,964 2,416 2,377 2,087 1,962 1,428 619
뇌병변 10,306 178 211 331 345 704 1,285 2,487 4,765
자폐성 2,041 727 801 329 163 18 2 1 0
정신 5,225 0 3 66 311 719 1,758 1,652 716
신장 4,609 2 8 46 177 504 993 1,337 1,542
심장 184 2 8 21 13 14 35 45 46
호흡기 462 0 1 7 4 12 28 146 264
647 6 16 15 19 48 135 252 156
안면 139 0 2 5 12 26 35 34 25
장루·요루 868 4 6 8 12 23 34 231 520
뇌전증 266 3 7 22 21 45 75 62 31

유형별 등록 장애인 현황

(2026. 1월말 기준/단위 : 명)

시군 지체 시각 청각 언어 지적 뇌병변 자폐성 정신 신장 심장 호흡기 안면 장루·요루 뇌전증
132,699 58,829 11,886 22,829 1,025 13,383 10,306 2,041 5,225 4,609 184 462 647 139 868 266
천안 27,765 11,330 2,808 4,305 267 2,902 2,494 665 1,141 1,252 59 111 170 40 172 49
공주 8,457 3,708 675 1,307 65 1,097 656 106 432 274 6 22 39 7 40 23
보령 8,363 3,985 683 1,321 59 932 558 80 285 259 10 46 43 9 63 30
아산 16,641 7,049 1,658 2,555 146 1,797 1,381 389 618 721 30 55 77 23 113 29
서산 10,532 4,720 907 2,025 75 1,013 733 178 302 359 16 35 54 12 81 22
논산 9,748 4,171 767 1,666 73 1,059 808 78 696 271 7 24 35 8 56 29
계룡 1,751 768 159 258 17 172 170 42 64 66 2 5 9 1 15 3
당진 10,639 5,134 934 1,843 88 943 750 195 244 322 11 40 50 10 69 6
금산 4,398 2,112 347 763 32 437 339 41 120 119 5 9 22 5 39 8
부여 6,536 3,023 486 1,250 40 639 460 42 304 173 7 22 37 1 41 11
서천 5,174 2,508 417 865 24 507 406 32 178 148 6 15 17 4 34 13
청양 3,026 1,401 235 654 18 265 210 17 90 81 2 11 11 1 19 11
홍성 7,247 3,247 638 1,375 46 625 527 92 349 221 2 26 38 5 45 11
예산 7,269 3,105 720 1,688 40 600 485 49 248 203 15 22 22 8 53 11
태안 5,153 2,568 452 954 35 395 329 35 154 140 6 19 23 5 28 10

성별 등록 장애인 현황

(2026. 1월말 기준/단위 : 명)

시군명 남성 여성
비율 비율
132,699 76,467 57.6% 56,232 42.4%
천안시 27,765 16,690 60.1% 11,075 39.9%
공주시 8,457 4,849 57.3% 3,608 42.7%
보령시 8,363 4,803 57.4% 3,560 42.6%
아산시 16,641 9,899 59.5% 6,742 40.5%
서산시 10,532 6,042 57.4% 4,490 42.6%
논산시 9,748 5,437 55.8% 4,311 44.2%
계룡시 1,751 997 56.9% 754 43.1%
당진시 10,639 6,367 59.9% 4,272 40.1%
금산군 4,398 2,447 55.6% 1,951 44.4%
부여군 6,536 3,621 55.4% 2,915 44.6%
서천군 5,174 2,810 54.3% 2,364 45.7%
청양군 3,026 1,598 52.8% 1,428 47.2%
홍성군 7,247 4,104 56.6% 3,143 43.4%
예산군 7,269 3,938 54.2% 3,331 45.8%
태안군 5,153 2,865 55.6% 2,288 44.4%

발달장애인 현황

(2026. 1월말 기준/단위 : 명)

시군명 등록 장애인(a) 발달장애인 비율(%)
(c=b/a*100)
계(b) 지적 자폐
132,699 15,424 13,383 2,041 11.6%
천안시 27,765 3,567 2,902 665 12.8%
공주시 8,457 1,203 1,097 106 14.2%
보령시 8,363 1,012 932 80 12.1%
아산시 16,641 2,186 1,797 389 13.1%
서산시 10,532 1,191 1,013 178 11.3%
논산시 9,748 1,137 1,059 78 11.7%
계룡시 1,751 214 172 42 12.2%
당진시 10,639 1,138 943 195 10.7%
금산군 4,398 478 437 41 10.9%
부여군 6,536 681 639 42 10.4%
서천군 5,174 539 507 32 10.4%
청양군 3,026 282 265 17 9.3%
홍성군 7,247 717 625 92 9.9%
예산군 7,269 649 600 49 8.9%
태안군 5,153 430 395 35 8.3%
우리동네 상담자 찾기

우리동네 상담자 찾기

상담자, 전화번호를 제공합니다.
상담자 전화번호
_sigun_ _team_ _tel_
  • 담당부서 : 보건복지국 장애인복지과
  • 문의전화 : 041-635-4273
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다. 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.