남녀별 인구현황
구 분 | 2022년 말 | 2023년 4분기 인구수(외국인 포함) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 여 별 | 국 적 별 | ||||
남 | 여 | 내국인 | 외국인 | |||
합계 | 2,194,196 | 2,215,334 | 1,144,336 | 1,070,998 | 2,130,119 | 85,215 |
천안시 | 677,789 | 679,707 | 350,003 | 329,704 | 655,959 | 23,748 |
동남구 | 264,152 | 266,680 | 136,117 | 130,563 | 256,691 | 9,989 |
서북구 | 413,637 | 413,027 | 213,886 | 199,141 | 399,268 | 13,759 |
공주시 | 104,724 | 104,524 | 52,311 | 52,213 | 102,104 | 2,420 |
보령시 | 100,389 | 100,023 | 51,910 | 48,113 | 95,772 | 4,251 |
아산시 | 352,571 | 366,804 | 192,991 | 173,813 | 345,796 | 21,008 |
서산시 | 180,811 | 181,132 | 95,097 | 86,035 | 176,011 | 5,121 |
논산시 | 117,143 | 115,826 | 58,085 | 57,741 | 110,423 | 5,403 |
계룡시 | 44,668 | 46,895 | 23,406 | 23,489 | 46,667 | 228 |
당진시 | 174,079 | 177,624 | 95,855 | 81,769 | 170,302 | 7,322 |
금산군 | 52,499 | 52,994 | 26,878 | 26,116 | 50,093 | 2,901 |
부여군 | 63,717 | 62,793 | 31,421 | 31,372 | 61,046 | 1,747 |
서천군 | 51,399 | 51,086 | 25,755 | 25,331 | 49,116 | 1,970 |
청양군 | 30,991 | 31,040 | 15,975 | 15,065 | 30,168 | 872 |
홍성군 | 100,836 | 100,784 | 50,873 | 49,911 | 97,524 | 3,260 |
예산군 | 79,571 | 81,273 | 41,427 | 39,846 | 78,354 | 2,919 |
태안군 | 63,009 | 62,829 | 32,349 | 30,480 | 60,784 | 2,045 |
충남도내 외국인 주민 및 다문화가족 현황
외국인주민 수 : 총 124,492명
구분 | 인구수(명) | 점유율(%) | |
---|---|---|---|
총 계 | 124,492 | 100 | |
한국국적 미 취득자 | 소계 | 98,612 | 79.2 |
외국인 근로자 | 28,266 | 22.7 | |
결혼 이민자 | 7,310 | 5.9 | |
유학생 | 32,205 | 25.9 | |
외국국적동포 | 9,129 | 7.3 | |
기타 외국인 | 21,702 | 17.4 | |
한국국적을 취득한 자 | 9,801 | 7.9 | |
외국인 주민자녀 (국내출생) |
16,079 | 12.9 |
결혼이민자 및 귀화자 : 17,978명 (도민의 0.82%)
합계 | 결혼이민자 (국적미취득자) |
국적 취득자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 |
17,978 | 2,362 | 15,616 | 9,032 | 1,166 | 7,866 | 8,946 | 1,196 | 7,750 |
다문화가족지원법 개정에 따라 2012년부터 기타사유 국적취득자(인지·귀화)도 다문화가족에 포함
집단시설에 거주하고 있는 다문화 대상자 포함