아동ㆍ청소년복지
아동현황
구분 | 계 | 영·유아 (만6세 미만) |
어린이 (만3세~12세) |
아동 (만18세 미만) |
청소년 (만9~24세 이하) |
---|---|---|---|---|---|
충청남도 | 929,090 | 100,658 | 199,343 | 302,864 | 326,225 |
천안시 | 284,593 | 34,804 | 68,527 | 66,332 | 114,930 |
공주시 | 34,392 | 3,031 | 6,322 | 10,258 | 14,781 |
보령시 | 32,006 | 3,264 | 6,602 | 10,487 | 11,653 |
아산시 | 188,373 | 22,386 | 42,859 | 62,732 | 60,396 |
서산시 | 78,554 | 8,801 | 17,319 | 26,109 | 26,325 |
논산시 | 37,643 | 3,835 | 7,758 | 12,257 | 13,793 |
계룡시 | 25,952 | 2,552 | 5,377 | 8,660 | 9,363 |
당진시 | 78,139 | 9,073 | 17,797 | 26,374 | 24,895 |
금산군 | 15,312 | 1,263 | 2,778 | 5,100 | 6,171 |
부여군 | 15,934 | 1,327 | 3,078 | 5,118 | 6,411 |
서천군 | 12,444 | 1,164 | 2,483 | 4,014 | 4,783 |
청양군 | 7,738 | 672 | 1,386 | 2,325 | 3,355 |
홍성군 | 41,451 | 4,413 | 8,866 | 13,709 | 14,463 |
예산군 | 23,797 | 2,488 | 4,881 | 7,745 | 8,683 |
태안군 | 16,464 | 1,585 | 3,310 | 5,346 | 6,223 |
아동복지시설 현황
구분 | 계 | 아동 양육시설 |
자립 생활관 |
아동공동 생활가정 |
학대피해 아동쉼터 |
아동보호 전문기관 |
가정위탁 지원센터 |
자립지원 전담기관 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 61 | 13 | 1 | 29 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
천안시 | 16 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | |||
공주시 | 3 | 1 | 2 | ||||||
보령시 | 2 | 2 | |||||||
아산시 | 13 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||
서산시 | 4 | 2 | 2 | ||||||
논산시 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
계룡시 | 1 | 1 | |||||||
당진시 | 5 | 5 | |||||||
금산군 | 2 | 1 | 1 | ||||||
부여군 | 2 | 1 | 1 | ||||||
서천군 | 1 | 1 | |||||||
청양군 | 0 | ||||||||
홍성군 | 2 | 1 | 1 | ||||||
예산군 | 2 | 1 | 1 | ||||||
태안군 | 3 | 3 |
지역아동센터 현황
구분 | 센터수 | 정원 | 현원 | 종사자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 237 | 6,943 | 6,383 | 550 | |
천안시 | 61 | 1,742 | 1,596 | 139 | |
공주시 | 9 | 221 | 212 | 19 | |
보령시 | 9 | 251 | 216 | 19 | |
아산시 | 34 | 1,072 | 957 | 80 | |
서산시 | 15 | 515 | 461 | 36 | |
논산시 | 22 | 667 | 617 | 54 | |
계룡시 | 4 | 108 | 89 | 8 | |
당진시 | 12 | 333 | 325 | 27 | |
금산군 | 17 | 393 | 359 | 37 | |
부여군 | 8 | 235 | 214 | 20 | |
서천군 | 10 | 327 | 302 | 26 | |
청양군 | 3 | 87 | 87 | 6 | |
홍성군 | 12 | 372 | 365 | 31 | |
예산군 | 11 | 358 | 332 | 26 | |
태안군 | 10 | 262 | 251 | 22 |