노인복지
노인일자리
시니어클럽 현황
순번 | 시군 | 시설명 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
1 | 천안시 | 천안시니어클럽 | 충남 천안시 동남구 천안천공원길3길 27-20 | 041-415-2000 |
2 | 공주시 | 공주시니어클럽 | 충남 공주시 전막1길 15-6 | 041-854-1089 |
3 | 보령시 | 보령시니어클럽 | 충남 보령시 보령남로 49 | 041-931-7202 |
4 | 아산시 | 아산시니어클럽 | 충남 아산시 염치읍 은행나무길233 충남경제진흥원 109호 | 041-531-8141 |
5 | 서산시 | 서산시니어클럽 | 충남 서산시 성연면 가재미길 38 | 041-668-2028 |
6 | 논산시 | 논산시니어클럽 | 충남 논산시 관촉로 235번길 15-10 | 041-734-8560 |
7 | 계룡시 | 계룡시니어클럽 | 충남 계룡시 신도안면 신도안3길 72 | 041-730-5182 |
8 | 당진시 | 당진시니어클럽 | 충남 당진시 북문길 1-12 안신타워2층 | 041-353-6188 |
9 | 금산군 | 금산시니어클럽 | 충남 금산군 금산로 1516, 2층 | 041-751-1250 |
10 | 부여군 | 부여시니어클럽 | 충남 부여군 부여읍 왕중로104번길 13-2 | 041-837-9095 |
11 | 서천군 | 서천시니어클럽 | 충남 서천군 서천읍 서문로 81 | 041-953-0001 |
12 | 청양군 | 청양군시니어클럽 | 충남 청양군 청양읍 칠갑산로9길 32 | 041-942-5511 |
13 | 홍성군 | 홍성시니어클럽 | 충남 홍성군 홍북읍 상하천로 31 국제아르페온1차 209호 | 041-632-5500 |
14 | 예산군 | 예산군시니어클럽 | 충남 예산군 예산읍 벚꽃로 226-16 | 041-335-1108 |
15 | 태안군 | 태안시니어클럽 | 충남 태안군 태안읍 환동로 46, 3층 | 041-675-5911 |
유형별 예산지원 기준
유 형 | 참여자 1인 예산지원 기준 | 근무시간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
활동비(월) | 부대경비 | 참여기간 | 계 | |||
공익활동형 | 29만원 | 18만원 | 평균11개월 | 337만원 | 월 30시간 (일 3시간이내) |
|
사회서비스형 | 63.4만원 | 212.4만원 | 10개월 | 846.4만원 | 월 60시간 (주 15시간 이내) |
|
민간형 | 시장형 | 267만원 | 연중 | 1일 최대 | 사업단 8시간이내 |
|
취업 알선형 |
- | (지자체보조) 15만원 |
연중 | 15만원 | 근로계약서상 정한 시간에 따름 |
참여자 선발
의료급여, 교육급여, 주거급여 수급자는 신청가능
그 외 신청 제외자 해당여부(실업급여 수급 이후 재참여 제한 등)은 2024년 직접일자리사업 중앙-지자체합동지침에 따름