본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

예산

충남의 재정정보를 제공하는

2012년

2012년도

총규모 : 12조 4,066억원

2012년도 재정규모

도의 일반회계 예산 : 3조 8,700억원

이 표는 도의 일반회계 예산을 설명합니다.
세입 세출
자체수입 12,443억원 (32.2%) 일반공공행정 4,095억원 (10.6%)
지방세 10,750억원 (27.8%) 공공질서안전 2,505억원 (6.5%)
세외수입 1,693억원 (4.4%) 교육 2,379억원 (6.2%)
의존수입 26,257억원 (67.8%) 문화 및 관광 1,215억원 (3.1%)
지방교부세 5,170억원 (13.4%) 환경보호 3,799억원 (9.8%)
국고보조금 20,687억원 (53.4%) 사회복지 8,773억원 (22.7%)
지방체 400억원 (1.0%) 보건 683억원 (1.8%)
      농림해양수산 7,454억원 (19.3%)
산업중소기업 947억원 (2.5%)
수송 및 교통 1,577억원 (5.1%)
국토지역개발 2,085억원 (5.4%)
과학기술 134억원 (0.3%)
예비비 434억원 (1.1%)
기타 2,620억원 (6.8%)

재정자립도 : 道 28.6% (’11년 28.3%) , 市郡 26.0% (’11년 26.6%)

자치단체별 재정규모

이 표는 자치단체별 재정규모를 설명합니다.
구 분 합 계 도본청 시군
일반 특별 기금 일반 특별 기금 일반 특별 기금
'12예산 (A) 124,066 97,679 20,473 5,914 49,155 38,700 7,147 3,308 74,911 58,979 13,326 2,606
증감액 (A-B) 8,525 7,327 1,186 12 3,819 2,872 799 148 4,706 4,455 387 △136
증감율 7.4 8.1 6.1 0.2 8.4 8.0 12.6 4.7 6.7 8.2 3.0 △5.0
'11당초 (B) 115,541 90,352 19,287 5,902 45,336 35,828 6,348 3,160 70,205 54,524 12,939 2,742
'11최종예산 129,283 101,562 21,610 6,111 50,085 38,943 7,832 3,310 79,198 62,619 13,778 2,801

자치단체별 재정규모 시·군별

이 표는 자치단별 재정규모 시군별을 설명합니다.
단체별 2012 예산 2011당초예산 증 감
일반 특별 기금 일반 특별 기금 전체 일반회계
  증감률   증감률
합계 124,066 97,679 20,473 5,914 115,541 90,352 19,287 5,902 8,525 7.4 7,327 8.1
도본청 49,155 38,700 7,147 3,308 45,336 35,828 6,348 3,160 3,819 8.4 2,872 8.0
시군계 74,911 58,979 13,326 2,606 70,205 54,524 12,939 2,742 4,706 6.7 4,455 8.2
천안시 12,014 7,750 3,900 364 12,283 7,380 4,520 383 △269 △2.2 370 5.0
공주시 5,222 4,200 958 64 4,700 3,982 662 56 522 11.1 218 5.5
보령시 4,987 3,713 1,041 233 4,528 3,534 795 199 459 10.1 179 5.0
아산시 7,836 6,140 1,542 154 7,498 5,654 1,739 105 338 4.5 486 8.6
서산시 5,443 4,709 602 132 4,918 4,126 627 165 525 10.7 583 14.1
논산시 4,670 4,052 541 77 4,459 3,863 525 71 211 4.7 189 4.9
계룡시 1,327 945 332 50 1,240 910 281 49 87 7.0 35 3.8
당진시 6,205 4,650 1,384 171 5,272 4,208 622 442 933 17.7 442 10.5
금산군 3,000 2,600 327 73 2,945 2,422 453 70 55 1.9 178 7.3
부여군 3,882 3,524 289 69 3,722 3,297 369 56 160 4.3 227 6.9
서천군 3,236 2,725 314 197 3,010 2,592 242 176 226 7.5 133 5.1
청양군 2,567 2,285 131 151 2,360 2,048 165 147 207 8.8 237 11.6
홍성군 4,227 3,600 399 228 3,214 2,807 211 196 1,013 31.5 793 282
예산군 3,875 3,300 137 438 3,602 3,000 158 444 273 7.6 300 10.0
태안군 3,070 2,410 614 46 2,978 2,380 552 46 92 3.1 30 1.3
  • 담당부서 : 충청남도 콜센터
  • 문의전화 : 041-120
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다. 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.