충남의 재정정보를 제공하는
2018년도
총규모 : 16조 4,716억원
일반회계: 13조 2,427억원 (도 5조 1,735, 시군 8조 692)
구분 | 도+시군 | 도 | 시군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 132,427 | 비율 | 51,735 | 비율 | 80,692 | 비율 |
지방세 | 32,542 | 24.6 | 17,283 | 33.4 | 15,259 | 18.9 |
세외수입 | 4,069 | 3.1 | 750 | 1.5 | 3,319 | 4.1 |
교부세 | 32,499 | 24.5 | 6,054 | 11.7 | 26,445 | 32.8 |
보조금 | 55,043 | 41.6 | 27,012 | 52.2 | 28,031 | 34.7 |
재정보전금 | 3,722 | 2.8 | - | - | 3,722 | 4.6 |
지방채 | - | - | - | - | - | - |
보전수입등 | 4,552 | 3.4 | 636 | 1.2 | 3,916 | 4.9 |
구분 | 도+시군 | 도 | 시군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 132,427 | 비율 | 51,735 | 비율 | 80,692 | 비율 |
일반공공행정 | 11,417 | 8.6 | 5,997 | 11.6 | 5,420 | 6.7 |
공공질서안전 | 2,433 | 1.8 | 1,189 | 2.3 | 1,244 | 1.6 |
교 육 | 4,699 | 3.6 | 3,332 | 6.5 | 1,367 | 1.7 |
문화및관광 | 7,515 | 5.7 | 2,247 | 4.3 | 5,268 | 6.5 |
환 경 보 호 | 8,986 | 6.8 | 3,392 | 6.6 | 5,594 | 6.9 |
사 회 복 지 | 38,244 | 28.9 | 16,180 | 31.3 | 22,064 | 27.3 |
보 건 | 3,071 | 2.3 | 1,259 | 2.4 | 1,812 | 2.3 |
농림해양수산 | 21,069 | 15.9 | 9,009 | 17.4 | 12,060 | 14.9 |
산업중소기업 | 2,311 | 1.8 | 906 | 1.8 | 1,405 | 1.8 |
수송 및 교통 | 5,840 | 4.4 | 1,545 | 3.0 | 4,295 | 5.3 |
국토및지역개발 | 8,900 | 6.7 | 2,337 | 4.5 | 6,563 | 8.1 |
과 학 기 술 | 198 | 0.1 | 178 | 0.3 | 20 | 0.03 |
예 비 비 | 1,855 | 1.4 | 533 | 1.0 | 1,322 | 1.7 |
행정운영경비 등 | 15,889 | 12.0 | 3,631 | 7.0 | 12,258 | 15.2 |
특별회계
1조 8,006억원(도 4,630, 시군 1조 3,376)
기금회계
1조 4,283억원(도 1조 112, 시군 4,171)
재정자립도
평균 26.2%(도 31.5, 시군 23.0)/ 市 28.9, 郡 12.0
재정자주도
평균 54.1% (도 43.8 시군 60.4) / 市 61.8, 郡 57.8
‘18년 도 본청 자립도 및 자주도는 지방 교육세(2,566억원) 제외 후 산정
자치단체별 재정규모(본예산)
구분 | 2017년 본예산 |
2018년 본예산 | 재정지표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 증감율(%) | 일반회계 | 특별회계 | 기금 | 자립도 | 자주도 | ||
합 계 | 151,559 | 164,716 | 8.7 | 132,427 | 18,006 | 14,283 | 26.2 | 54.1 |
道본청 | 62,416 | 66,477 | 6.5 | 51,735 | 4,630 | 10,112 | 31.5 | 43.8 |
시군계 | 89,143 | 98,239 | 10.2 | 80,692 | 13,376 | 4,171 | 23.0 | 60.4 |
천안시 | 15,701 | 17,047 | 8.6 | 12,700 | 3,600 | 747 | 40.1 | 61.3 |
공주시 | 5,631 | 6,020 | 6.9 | 5,200 | 745 | 75 | 15.4 | 65.6 |
보령시 | 6,096 | 7,047 | 15.6 | 5,805 | 1,032 | 210 | 15.2 | 61.5 |
아산시 | 8,940 | 9,973 | 11.6 | 8,427 | 1,286 | 260 | 43.1 | 57.6 |
서산시 | 7,688 | 8,153 | 6.1 | 6,600 | 1,000 | 553 | 30.3 | 63.2 |
논산시 | 6,168 | 6,947 | 12.6 | 5,988 | 858 | 101 | 11.2 | 61.3 |
계룡시 | 1,413 | 1,642 | 16.2 | 1,330 | 249 | 63 | 16.7 | 67.2 |
당진시 | 7,276 | 8,486 | 16.6 | 6,633 | 1,370 | 483 | 28.9 | 63.3 |
금산군 | 3,490 | 3,734 | 7.6 | 3,279 | 394 | 61 | 13.8 | 60.7 |
부여군 | 4,574 | 4,970 | 8.7 | 4,410 | 477 | 83 | 9.5 | 53.0 |
서천군 | 4,068 | 4,527 | 11.3 | 3,716 | 252 | 559 | 9.2 | 58.0 |
청양군 | 3,104 | 3,597 | 15.9 | 3,229 | 50 | 318 | 11.5 | 59.4 |
홍성군 | 5,237 | 5,825 | 11.2 | 4,813 | 594 | 418 | 14.1 | 58.0 |
예산군 | 5,199 | 5,508 | 5.9 | 4,950 | 355 | 203 | 12.1 | 57.1 |
태안군 | 4,558 | 4,763 | 4.5 | 3,612 | 1,114 | 37 | 13.0 | 59.9 |
재정자립도 및 자주도
년도별 | 전 체 평 균 | 시 | 군 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 도 | 시 군 | 평 균 | 최 고 | 최 저 | 평 균 | 최 고 | 최 저 | |
2018 | 26.2 (순계) | 31.5 | 23.0 | 28.9 | 43.1 아산 | 11.2 논산 | 12.0 | 14.1 홍성 | 9.2 서천 |
2017 | 26.3 (순계) | 30.9 | 23.5 | 25.7 | 43 천안 | 11.9 논산 | 12.1 | 15.6 태안 | 8.8 부여 |
구 분 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균(순계) | 35.4 | 35.5 | 36 | 30.2 | 30.4 | 25.3 | 26.3 | 26.2 |
도본청 | 28.3 | 28.6 | 29.4 | 25.6 | 26.1 | 30.8 | 30.9 | 31.5 |
시군 평균 | 26.6 | 26 | 26.2 | 21.1 | 20.6 | 22.0 | 23.5 | 23.0 |
천 안 | 46.4 | 46.6 | 46.6 | 41.2 | 40.5 | 41.1 | 43.0 | 40.1 |
공 주 | 17.1 | 16.2 | 17.5 | 14.0 | 14.5 | 14.8 | 14.2 | 15.4 |
보 령 | 19.9 | 20.6 | 19.7 | 12.1 | 12.3 | 13.8 | 15.7 | 15.2 |
아 산 | 45.1 | 46.5 | 48.5 | 40.3 | 36.1 | 42.1 | 42.6 | 43.1 |
서 산 | 27.4 | 29.1 | 27.9 | 20.6 | 20.3 | 22.4 | 28.4 | 30.3 |
논 산 | 16.4 | 16.5 | 16.1 | 11.6 | 11.4 | 11.5 | 11.9 | 11.2 |
계 룡 | 22.8 | 22.7 | 22.1 | 13.1 | 16.3 | 15.3 | 18.1 | 16.7 |
당 진 | 36.5 | 29.8 | 30.6 | 27.3 | 27.8 | 28.5 | 28.5 | 28.9 |
금 산 | 18.6 | 18.9 | 18.0 | 11.8 | 12.6 | 13.9 | 14.4 | 13.8 |
부 여 | 14.3 | 14.4 | 11.3 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 9.5 |
서 천 | 13.1 | 12.8 | 12.2 | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 9.1 | 9.2 |
청 양 | 13.9 | 12.4 | 13.0 | 9.0 | 9.0 | 10.1 | 9.5 | 11.5 |
홍 성 | 18.2 | 15.8 | 18.1 | 12.5 | 12.4 | 13.2 | 14.1 | 14.1 |
예 산 | 17.9 | 15.8 | 13.8 | 10.6 | 11.6 | 12.3 | 12.9 | 12.1 |
태 안 | 18.2 | 18.4 | 18.5 | 13.4 | 13.9 | 15.1 | 15.6 | 13.9 |
년도별 | 전 체 평 균 | 시 | 군 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 도 | 시 군 | 평 균 | 최 고 | 최 저 | 평 균 | 최 고 | 최 저 | |
2018 | 54.1 (순계) | 43.8 | 60.4 | 61.8 | 67.2 계룡 | 57.6 아산 | 57.8 | 60.7 금산 | 53.0 부여 |
2017 | 53.8 (순계) | 43.6 | 60.1 | 62.5 | 73.4 계룡 | 56.8 논산 | 57.7 | 61.6 태안 | 51.6 부여 |