본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

예산

충남의 재정정보를 제공하는

2013년

2013년도

총규모 : 12조2,750억원

2013년도 재정규모

국가예산 규모 : 342.0조원(`12년 325.4조원 5.1% 증가)

도의 일반회계 예산 : 3조9,500억원

이 표는 도의 일반회계 예산을 설명합니다.
세입 세출
자체수입 12,987억원 (32.9%) 일반공공행정 3,423억원 (8.7%)
지방세 10,900억원 (27.6%) 공공질서안전 2,469억원 (6.2%)
세외수입 2,087억원 (5.3%) 교육 2,461억원 (6.2%)
의존수입 26,513억원 (67.1%) 문화 및 관광 1,405억원 (3.6%)
지방교부세 5,246억원 (13.3%) 환경보호 3,438억원 (8.7%)
국고보조금 20,687억원 (52.4%) 사회복지 9,363억원 (23.7%)
지방체 580억원 (1.4%) 보건 748억원 (1.9%)
      농림해양수산 7,860억원 (19.9%)
산업중소기업 707억원 (1.8%)
수송 및 교통 2,092억원 (5.3%)
국토지역개발 2,277억원 (5.7%)
과학기술 67억원 (0.2%)
예비비 473억원 (1.2%)
기타 2,717억원 (6.9%)

재정자립도 : 도 29.4 시군 26.2%(최고-아산 48.5% , 최저-부여 11.3%)

자치단체별 재정규모

(단위 : 억원, %)

이 표는 자치단체별 재정규모를 설명합니다.
구 분 합 계 도본청 시군
일반 특별 기금 일반 특별 기금 일반 특별 기금
'13예산 (A) 122,750 99,296 17,534 5,919 49,413 39,500 6,367 3,546 73,337 59,796 11,168 2,373
증감액 (A-B) 2,034 3,993 △2,124 164 258 800 △780 238 1,776 3,193 △1,343 △74
증감율 1.7 4.2 △10.8 2.8 0.5 2.1 △10.9 7.2 2.5 5.6 △10.7 △3.0
'12당초 (B) 120,716 95,303 19,658 5,755 49,155 38,700 7,147 3,308 71,561 56,603 12,511 2,447
'12최종예산 136,162 109,131 21,186 5,846 52,937 41,397 8,233 3,307 83,225 67,734 12,953 2,539

자치단체별 재정규모 시·군별

(단위 : 억원, %)

이 표는 자치단별 재정규모 시군별을 설명합니다.
단체별 2013 예산 2012당초예산 증 감
일반 특별 기금 일반 특별 기금 전체 일반회계
  증감률   증감률
합 계 122,750 99,296 17,534 5,919 120,716 95,303 19,658 5,755 3,810 3.2 7,186 7.5
도본청 49,413 39,500 6,367 3,546 49,155 38,700 7,147 3,308 258 0.5 800 2.1
시군계 73,337 59,796 11,167 2,373 71,561 56,603 12,511 2,447 1,776 2.5 3,193 5.6
천안시 12,386 8,600 3,400 386 12,014 7,750 3,900 364 372 3.1 850 11.0
공주시 5,110 4,342 706 62 5,222 4,200 958 64 △112 △2.1 142 3.4
보령시 5,349 4,117 996 236 4,987 3,713 1,041 233 362 7.3 404 10.9
아산시 8,159 6,760 1,185 214 7,836 6,140 1,542 154 323 4.1 620 10.1
서산시 5,770 4,814 806 150 5,443 4,709 602 132 327 6.0 105 2.2
논산시 5,184 4,404 697 83 4,670 4,052 541 77 514 11.0 352 8.7
계룡시 1,337 1,025 257 55 1,327 945 332 50 10 0.8 80 8.5
당진시 5,703 4,686 846 170 6,205 4,650 1,384 171 △502 △8.1 36 0.8
금산군 3,084 2,675 358 51 3,000 2,600 327 73 84 2.8 75 2.9
부여군 3,895 3,544 281 70 3,882 3,524 289 69 13 0.3 20 0.6
서천군 3,468 3,007 234 227 3,236 2,725 314 197 232 7.2 282 10.3
청양군 2,577 2,316 102 159 2,567 2,285 131 151 10 0.4 31 1.4
홍성군 3,957 3,346 354 257 4,227 3,600 399 228 △270 △6.4 △254 △7.1
예산군 3,959 3,619 131 209 3,875 3,300 137 438 84 2.2 319 9.7
태안군 3,399 2,541 814 44 3,070 2,410 614 46 329 10.7 131 5.4
  • 담당부서 : 충청남도 콜센터
  • 문의전화 : 041-120
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다. 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.