충남의 재정정보를 제공하는
2020년도
총규모 : 20조 761억원
일반회계:16조 1,099억원 (도 6조 2,760, 시군 9조 8,339)
구분 | 도+시군 | 도 | 시군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 161,099 | 비율 | 62,760 | 비율 | 98,339 | 비율 |
지방세 | 39,165 | 24.3 | 22,382 | 35.7 | 16.783 | 17.1 |
세외수입 | 4,559 | 2.8 | 996 | 1.6 | 3,563 | 3.6 |
교부세 | 42,150 | 26.2 | 7,407 | 11.8 | 34,743 | 35.3 |
보조금 | 66,132 | 41.1 | 31,050 | 49.5 | 35,082 | 35.7 |
재정보전금 | 3,762 | 2.3 | - | - | 3,762 | 3.8 |
지방채 | 168 | 0.1 | - | - | 168 | 0.2 |
보전수입등 | 5,163 | 3.2 | 925 | 1.4 | 4,238 | 4.3 |
구분 | 도+시군 | 도 | 시군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 161,099 | 비율 | 62,760 | 비율 | 98,339 | 비율 |
일반공공행정 | 10,867 | 6.7 | 5,410 | 8.6 | 5,457 | 5.5 |
공공질서안전 | 2,490 | 1.5 | 1,202 | 1.9 | 1,288 | 1.3 |
교 육 | 4,693 | 2.9 | 3,340 | 5.3 | 1,353 | 1.4 |
문화및관광 | 10,074 | 6.3 | 2,907 | 4.6 | 7,167 | 7.3 |
환 경 | 12,382 | 7.7 | 4,860 | 7.7 | 7,522 | 7.6 |
사 회 복 지 | 50,493 | 31.4 | 22,035 | 35.1 | 28,458 | 28.9 |
보 건 | 3,568 | 2.2 | 1,426 | 2.3 | 2,142 | 2.2 |
농림해양수산 | 24,079 | 14.9 | 9,647 | 15.4 | 14,432 | 14.7 |
산업중소기업 | 3,561 | 2.2 | 1,674 | 2.7 | 1,887 | 1.9 |
교통 및 물류 | 7,173 | 4.5 | 2,481 | 3.9 | 4,692 | 4.8 |
국토지역개발 | 10,907 | 6.8 | 2,874 | 4.6 | 8,033 | 8.2 |
과 학 기 술 | 37 | 0.0 | 18 | 0.1 | 19 | 0.0 |
예 비 비 | 2,133 | 1.3 | 387 | 0.6 | 1,746 | 1.8 |
행정운영경비 등 | 18,642 | 11.6 | 4,499 | 7.2 | 14,143 | 14.4 |
특별회계
1조 9,793억원 (도 5,434, 시군 1조 4,359)
기금회계
1조 9,896억원 (도 9,641, 시군 1조 228)
재정자립도
평균 34.4% (도 34.7, 시군 20.7) / 市 22.6· 郡 11.8
재정자주도
평균 69.8% (도 47, 시군 59.8) / 市 61.3· 郡 57.2
‘20년 도본청 자립도 및 자주도는 지방 교육세(2,412억원) 제외 후 산정
자치단체별 재정규모(본예산)
구분 | 2019년 본예산 |
2020년 본예산 | 재정지표 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반회계 | 특별회계 | 기금 | 자립도 | 자주도 | ||
합계 | 180,762 | 200,761 | 161,099 | 19,793 | 19,869 | 34.4 | 69.8 |
道본청 | 72,646 | 77,835 | 62,760 | 5,434 | 9,641 | 34.7 | 47 |
시군계 | 108,116 | 122,926 | 98,339 | 14,359 | 10,228 | 20.7 | 59.8 |
시계 | 71,913 | 79,965 | 63,186 | 11,145 | 5,634 | 22.6 | 61.3 |
천안시 | 18,872 | 19,828 | 15,026 | 3,975 | 827 | 37 | 59.6 |
공주시 | 6,580 | 8,904 | 7,000 | 1,088 | 816 | 12.5 | 62.9 |
보령시 | 7,205 | 7,871 | 6,406 | 734 | 731 | 13.6 | 65.3 |
아산시 | 11,211 | 11,399 | 9,437 | 1,652 | 310 | 37.7 | 58.9 |
서산시 | 9,940 | 10,397 | 8,260 | 1,170 | 967 | 24.7 | 60.9 |
논산시 | 7,343 | 8,657 | 7,058 | 898 | 701 | 11.4 | 59.4 |
계룡시 | 2,054 | 2,559 | 1,625 | 441 | 493 | 18.1 | 72.2 |
당진시 | 8,708 | 10,350 | 8,374 | 1,187 | 789 | 25.9 | 62.6 |
군계 | 36,203 | 42,961 | 35,153 | 3,214 | 4,594 | 11.8 | 57.2 |
금산군 | 3,991 | 5,171 | 4,302 | 504 | 365 | 12.6 | 58.4 |
부여군 | 5,393 | 7,909 | 5,762 | 406 | 1,741 | 9.1 | 56.2 |
서천군 | 5,068 | 5,382 | 4,421 | 411 | 550 | 10.1 | 55 |
청양군 | 4,016 | 4,758 | 3,904 | 145 | 709 | 10.2 | 61.7 |
홍성군 | 6,210 | 7,153 | 5,839 | 481 | 833 | 14.8 | 57 |
예산군 | 6,020 | 6,498 | 6,007 | 235 | 256 | 12.7 | 55.2 |
태안군 | 5,505 | 6,090 | 4,918 | 1,032 | 140 | 13 | 58.6 |
재정자립도 및 자주도
년도별 | 전 체 평 균 | 시 | 군 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 도 | 시 군 | 평 균 | 최 고 | 최 저 | 평 균 | 최 고 | 최 저 | |
2020 | 26.0 | 34.7 | 20.7 | 25.6 | 아산 37.7 | 논산 11.4 | 11.9 | 홍성 14.8 | 부여 9.1 |
2019 | 24.8 | 30.4 | 21.3 | 26.6 | 천안 38.0 | 논산 11.0 | 11.4 | 태안 13.9 | 서천 9.0 |
단체별 | 일반회계 규모(A) |
자체재원 | 의존재원 | 지방채 | 자립도(B/A), % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계(B) | 지방세 | 세외수입 | 2020 | 2019 | 증감 | ||||
평균(순계) | 11,885,660 | 4,086,055 | 3,675,263 | 410,792 | 7,782,805 | 16,800 | 34.4 | 33.0 | 1.4 |
총계 (교육세제외) |
(15,868,689) | (4,131,139) | (3,675,263) | 455,876 | 11,720,750 | 16,800 | 26.0 | 24.8 | 1.2 |
도본청 (교육세제외) |
6,276,000 (6,034,800) |
2,337,775 (2,096,575) |
2,238,200 (1,997,000) |
99,575 | 3,938,225 | 34.7 | 30.4 | 4.3 | |
시군계 | 9,833,889 | 2,034,564 | 1,678,263 | 356,301 | 7,782,525 | 16,800 | 20.7 | 21.3 | △0.6 |
시 계 | 6,318,600 | 1,617,285 | 1,379,515 | 237,770 | 4,684,515 | 16,800 | 25.6 | 26.6 | △1.0 |
천 안 | 1,502,500 | 556,145 | 477,508 | 78,637 | 946,355 | 37.0 | 38.0 | △1.0 | |
공 주 | 700,000 | 87,741 | 73,090 | 14,651 | 612,259 | 12.5 | 13.9 | △1.4 | |
보 령 | 640,641 | 87,065 | 58,542 | 28,523 | 553,576 | 13.6 | 14.7 | △1.1 | |
아 산 | 943,700 | 356,019 | 319,998 | 36,021 | 570,881 | 16,800 | 37.7 | 35.8 | 1.9 |
서 산 | 826,000 | 203,649 | 178,859 | 24,790 | 622,351 | 24.7 | 28.2 | △3.5 | |
논 산 | 705,843 | 80,473 | 57,929 | 22,544 | 625,370 | 11.4 | 11.0 | 0.4 | |
계 룡 | 162,500 | 29,392 | 25,103 | 4,289 | 133,108 | 18.1 | 14.8 | 3.3 | |
당 진 | 837,416 | 216,801 | 188,486 | 28,315 | 620,615 | 25.9 | 28.3 | △2.4 | |
군 계 | 3,515,289 | 417,279 | 298,748 | 118,531 | 3,098,010 | 11.9 | 11.4 | 0.5 | |
금 산 | 430,154 | 54,045 | 42,618 | 11,427 | 376,109 | 12.6 | 12.9 | △0.3 | |
부 여 | 576,200 | 52,474 | 35,417 | 17,057 | 523,726 | 9.1 | 9.2 | △0.1 | |
서 천 | 442,131 | 44,466 | 32,372 | 12,094 | 397,665 | 10.1 | 9.0 | 1.1 | |
청 양 | 390,392 | 39,714 | 24,583 | 15,131 | 350,678 | 10.2 | 9.2 | 1.0 | |
홍 성 | 583,902 | 86,165 | 64,076 | 22,089 | 497,737 | 14.8 | 13.5 | 1.3 | |
예 산 | 600,720 | 76,463 | 55,701 | 20,762 | 524,257 | 12.7 | 11.6 | 1.1 | |
태 안 | 491,790 | 63,952 | 43,981 | 19,971 | 427,838 | 13.0 | 13.9 | △0.9 |
년도별 | 전 체 평 균 | 시 | 군 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 도 | 시 군 | 평 균 | 최 고 | 최 저 | 평 균 | 최 고 | 최 저 | |
2020 | 69.8 | 47 | 59.8 | 61.3 | 72.2 계룡 | 58.9 아산 | 57.2 | 61.7 청양 | 55 서천 |
2019 | 67.3 | 44.4 | 58.1 | 58.8 | 63.8 계룡 | 58.4 천안 | 56.7 | 60.1 태안 | 52.0 부여 |