生活
教育
韓国の公共教育制度は、6歳から11歳の児童を対象に小学校から始まります。中学校は12歳から14歳まで、高等学校は15歳から17歳までの生徒を対象としています。その次の段階として、18歳からは大学に進学することができます。
区分 | 学校数 | 学級数 | 学生数 | ||
---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 国立 | 1 | 6 | 102 | |
公立 | 単設 | 25 | 205 | 3,145 | |
併設 | 349 | 512 | 5,758 | ||
私立 | 121 | 796 | 15,779 | ||
合計 | 496 | 1,519 | 24,784 | ||
小学校 | 国立 | 1 | 25 | 498 | |
公立 | 本校 | 410 | 6,000 | 117,814 | |
分校場 | 10 | 21 | 68 | ||
私立 | 1 | 6 | 175 | ||
合計 | 422 | 6,052 | 118,555 | ||
中学校 | 国立 | 1 | 7 | 171 | |
公立 | 本校 | 141 | 1,890 | 48,438 | |
分校場 | 2 | 6 | 29 | ||
私立 | 42 | 411 | 10,751 | ||
合計 | 186 | 2,314 | 59,389 | ||
高等学校 | 国立 | 1 | 19 | 494 | |
公立 | 80 | 1,666 | 37,858 | ||
私立 | 36 | 725 | 17,813 | ||
Total | 117 | 2,410 | 56,165 | ||
特殊学校 |
公立 | 7 | 177 | 921 | |
私立 | 2 | 49 | 216 | ||
合計 | 9 | 226 | 1,137 | ||
放送通信中学校 | 公立 | 2 | 12 | 285 | |
放送通信高校 | 公立 | 2 | 18 | 493 | |
高等技術学校 | 私立 |
1 | 4 | 79 | |
各種学校 | 公立 | 2 | 6 | 45 | |
私立 | 1 | 3 | 28 | ||
合計 | 3 | 9 | 73 | ||
合計 | 1,238 | 12,564 | 260,921 |
各種学校(汝諧学校)の学生数は、原籍学校に含まれています。