검사결과
감염병 확산 저지 및 환경 개선을 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.
검사결과
운영지점 : 43개 지점
지역 |
위치 |
용도지역 |
설치년도 |
측정망 |
|
---|---|---|---|---|---|
천안시 | 성황동 | 동남구 복자1길 24(문성어린이집) | 주거 | 1993 | 도시대기 |
백석동 | 서북구 백석공단1로 20(백석동 555-57) | 공업 | 2002 | 〃 | |
성성동 | 서북구 성성동 1-70 (삼성대로변) | 녹지 | 2007 | 도로변 | |
성거읍 | 서북구 성거읍 천흥8길 7 | 공업 | 2018 | 도시대기 | |
신방동 | 동남구 천안천변길 127 신방쉼터 내 | 녹지 | 2019 | 〃 | |
공주시 | 공주 | 봉황로 1 공주시청 | 녹지 | 2017 | 〃 |
탄천면 | 탄천면 안터새말길 34 | 주거 | 2020 | 〃 | |
보령시 | 대천2동 | 중앙로 142-16 | 주거 | 2017 | 〃 |
주교면 | 주교면 울계큰길 396 주교면행정복지센터 | 관리 | 2018 | 〃 | |
아산시 | 모종동 | 번영로224번길 20 아산시보건소 | 주거 | 2006 | 〃 |
배방읍 | 배방읍 배방로 38 배방읍사무소 | 주거 | 2017 | 〃 | |
도고면 | 도고면 기곡로62번길 22-17 기곡1리마을회관 | 상업 | 2018 | 〃 | |
둔포면 | 둔포면 중앙공원로 43 중앙공원 | 공업 | 2018 | 〃 | |
인주면 | 인주면 인주산단로 23-28 인주산단관리사무소 | 공업 | 2018 | 〃 | |
장재리 | 배방읍 장재리 2116 | 주거 | 2021 | 도로변 | |
송악면 | 송악면 송악로 790, 송악면행정복지센터 | 계관관리 | 2022 | 도시대기 | |
서산시 | 독곶리 | 대산읍 평신1로 386 대산산업용수센터 | 녹지 | 1994 | 〃 |
동문동 | 동문동 918-3 서산초등학교 | 주거 | 1996 | 〃 | |
대산리 | 지곡면 충의로 1942 | 상업 | 2018 | 〃 | |
성연면 | 성연면 마루들길 15 성연보건지소 | 관리 | 2019 | 〃 | |
논산시 | 논산읍 | 시민로 389 행정복지센터 | 주거 | 2017 | 〃 |
연무읍 | 연무읍 안심로 50 연무읍사무소 | 주거 | 2020 | 〃 | |
성동면 | 충청남도 논산시 성동면 산업단지로5길 73-28 | 공업 | 2021 | 〃 | |
계룡시 | 엄사면 | 엄사면 번영7길 17 엄사도서관 | 주거 | 2018 | 〃 |
당진시 | 당진시 청사 |
시청1로 1 당진시청 | 주거 | 2018 | 〃 |
송산면 | 송산면 유곡로 342-27 | 공업 | 2017 | 〃 | |
합덕읍 | 합덕읍 합덕리 344 | 녹지 | 2022 | 〃 | |
복운리 | 송악읍 복운리 1655 | 주거 | 2022 | 도로변 | |
금산군 | 금산읍 | 금산읍 비호로 69 금산읍사무소 | 주거 | 2017 | 〃 |
부여군 | 부여읍 | 부여읍 사비로 36 부여읍행정복지센터 | 주거 | 2017 | 〃 |
서천군 | 서천읍 | 서천읍 서천로 14번길 20 서천문예의전당 | 주거 | 2018 | 〃 |
서면 | 서면 서인로 761 서면보건지소 | 관리 | 2018 | 〃 | |
장항읍 | 장항읍 장산로 297 철도시설공단 | 주거 | 2019 | 〃 | |
청양군 | 청양읍 | 청양읍 칠갑산 7길 54 청양군보건의료원 | 주거 | 2017 | 〃 |
정산면 | 칠갑산로 1861 | 주거 | 2020 | 〃 | |
홍성군 | 홍성읍 | 홍성읍 내포로 136번길 29 느티나무어린이집 | 주거 | 2017 | 〃 |
내포 | 홍북읍 홍예공원로 8 충남보건환경연구원 | 녹지 | 2019 | 〃 | |
예산군 | 예산읍 | 예산읍 주교로 64 예산군청별관 | 주거 | 2017 | 〃 |
삽교읍 | 삽교읍 두리3길 33 삽교읍행정복지센터 | 주거 | 2021 | 〃 | |
고덕면 | 고덕면 오추리 869, 공공폐수처리시설 | 공업 | 2023 | 〃 | |
태안군 | 이원면 | 이원면 분지길 14 이원면사무소 | 관리 | 2017 | 〃 |
태안읍 | 태안읍 군청6길 30 태안군장애인복지관 | 주거 | 2017 | 〃 | |
원북면 | 원북면 상리길 17-4 원북보건지소 | 주거 | 2021 | 〃 |
측정항목 및 측정주기
구 분 |
도시 대기 |
도로변 대기 |
---|---|---|
측정항목 | PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, O3, 풍향,풍속,온도,습도 |
PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, O3, 풍향,풍속, 온도,습도 |
측정주기 | 연속측정 | 연속측정 |
대기질 등급
구 분 |
좋 음 |
보 통 |
나 쁨 |
매우 나쁨 |
단 위 |
---|---|---|---|---|---|
미세먼지 (PM-10) |
0 ~ 30 | 31 ~ 80 | 81 ~ 150 | 151 ~ | ㎍/m³ |
초미세먼지 (PM-2.5) |
0 ~ 15 | 16 ~ 35 | 36 ~ 75 | 76 ~ | ㎍/m³ |
오 존 | 0 ~ 0.03 | 0.031 ~ 0.09 | 0.091 ~ 0.15 | 0.151 ~ | ppm |
이산화질소 | 0 ~ 0.03 | 0.031 ~ 0.06 | 0.061 ~ 0.2 | 0.201 ~ | ppm |
일산화탄소 | 0 ~ 2 | 2.01 ~ 9 | 9.01 ~ 15 | 15.01 ~ | ppm |
아황산가스 | 0 ~ 0.02 | 0.021 ~ 0.05 | 0.051 ~ 0.15 | 0.151 ~ | ppm |
오존(O3)경보제 시행 및 웹(web) 서비스
시행기간 : 매년 5. 1 ∼ 9. 30(150일간)
주의보 발령 즉시 관계기관 통보, 지역주민 전파(SMS, FAX)
건강정보 휴대폰 문자메시지 전송 (☞ 알림서비스 가입신청 바로가기)
황사주의보·오존경보제 발령 시, 신속한 건강정보 서비스 제공
관계 공무원 및 SMS 서비스 신청 주민에게 실시간 상황 전송
대기질 측정자료 평가보고서 발간
제 목 : “충남지역 대기질 평가보고서”
오염물질, 지역별 평균농도 및 일별·년도별 오염도 변화
자료정리, 보고서 작성
대기측정시설 및 종합상황실 위탁관리
용역내역: 수시·월간 점검, 부품교환, 정도검사 및 특별점검 등
대상업체 : 환경 측정기술 인증 전문기관(조달계약)