민원안내
감염병 확산 저지 및 환경 개선을 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.
민원안내
제품수
원수
구분 |
내용 |
---|---|
용 기 | 시중에서 판매되는 무균채수병 |
소독되지 않은 유리용기의 경우 121℃에서 15분 고압 멸균 | |
시료채취 | 수도꼭지를 화염멸균하여 2 ~ 3분간 물을 방출한 후 |
용기를 5회 이상 시료로 세척하여 채수 | |
주의사항 | 호스나 물탱크를 통하지 말고 수도꼭지에서 직접 받아야 함 |
채수한 물이나 마개 내부에는 손이나 기타 물건이 닿지 않아야 함 | |
기포가 생기지 않도록 천천히 채수 | |
용기내 공기층이 없도록 완전히 채움 |
검사항목 |
기준 |
수수료(원) |
---|---|---|
1. 저온세균(일반세균) | 100 CFU/mL 이하 | 6,100 |
2. 중온세균(일반세균) | 20 CFU/mL 이하 | 5,300 |
3. 총대장균군 | 불검출/250mL | 8,800 |
4. 분원성연쇄상구균 | 불검출/250mL | 9,200 |
5. 녹농균 | 불검출/250mL | 13,100 |
6. 아황산환원 혐기성 포자형성균 | 불검출/50mL | 5,300 |
7. 살모넬라 | 불검출/250mL | 15,900 |
8. 쉬겔라 | 불검출/250mL | 14,600 |
9. 철 | 0.3 mg/L이하 | 6,100 |
10. 망간 | 0.3 mg/L이하 | 6,100 |
11. 세제 | 불검출 | 9,200 |
12. 경도 | 1000 mg/L이하 | 2,400 |
13. 납 | 0.01 mg/L이하 | 6,100 |
14. 불소 | 2.0 mg/L이하 | 9,300 |
15. 비소 | 0.01 mg/L이하 | 7,700 |
16. 세레늄 | 0.01 mg/L이하 | 6,600 |
17. 수은 | 0.01 mg/L이하 | 6,600 |
18. 시안 | 0.01 mg/L이하 | 11,300 |
19. 크롬 | 0.05 mg/L이하 | 3,900 |
20. 암모니아성질소 | 0.5 mg/L이하 | 2,300 |
21. 질산성질소 | 10 mg/L이하 | 7,200 |
22. 카드뮴 | 0.005 mg/L이하 | 6,100 |
23. 페놀 | 0.005 mg/L이하 | 9,300 |
24. 1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003 mg/L이하 | 21,400 |
25. 보론 | 1.0 mg/L이하 | 3,100 |
26. 파라티온 27. 페니트로티온 28. 디이아지논 |
0.06 mg/L이하 0.04 mg/L이하 0.02 mg/L이하 |
15,600 |
29. 카바릴 | 0.07 mg/L이하 | 15,700 |
30. 1,1,1-트리클로로에탄 31. 테트라클로로에틸렌 32. 트리클로로에틸렌 |
0.1 mg/L이하 0.01 mg/L이하 0.03 mg/L이하 |
19,600 |
33. 과망간산칼륨소비량 | 10 mg/L이하 | 2,800 |
34. 냄새 | 무 취 | 600 |
35. 동 | 1 mg/L이하 | 6,100 |
36. 색도 | 5도 이하 | 2,600 |
37. 수소이온농도 | 4.5 ~9.5 | 300 |
38. 아연 | 3 mg/L이하 | 6,100 |
39. 염소이온 | 250 mg/L이하 | 3,900 |
40. 탁도 | 1 NTU 이하 | 400 |
41. 황산이온 | 250 mg/L이하 | 11,800 |
42. 알루미늄 | 0.2 mg/L이하 | 6,100 |
43. 디클로로메탄 44. 벤젠 45. 톨루엔 46. 에틸벤젠 47. 크실렌 48. 1,1-디클로로에틸렌 49. 사염화탄소 |
0.02 mg/L이하 0.01 mg/L이하 0.7 mg/L이하 0.3 mg/L이하 0.5 mg/L이하 0.03 mg/L이하 0.002 mg/L이하 |
13,600 |
50. 브롬산염 | 0.01 mg/L이하 | 7,200 |
51. 1,4-다이옥산 | 0.05 mg/L이하 | 19,600 |
52. 우라늄 | 0.03 mg/L이하 | 10,600 |