‘힘쎈충남’을 실현시킬 인재를 키우는 일에 모든 역량을 집중하고자 합니다.
2024년 교육훈련계획-과정별 교육일정
구 분 | 과정명 | 기당 인원 |
횟수 | 교육기간 | 교육일수 | 담당부서 | 연락처 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
집합교육 합계(108과정) | 10,120 | 249 | ||||||
국·도정 핵심 교육 |
소계(15과정) | 410 | 19 | |||||
청년 일자리 활성화 | 20 | 2 | 04. 11. ~ 04. 12. (2일) | 2일 | 교육운영과 (인재개발팀) |
041-635-6534 | ||
20 | 09. 26. ~ 09. 27. (2일) | 2일 | ||||||
양성평등 실천 | 20 | 1 | 11. 21. ~ 11. 22. (2일) | 2일 | ||||
투자유치 활성화와 일자리 | 20 | 1 | 03. 04. ~ 03. 05. (2일) | 2일 | ||||
규제혁신과 적극행정 | 20 | 1 | 10. 24. ~ 10. 25. (2일) | 2일 | ||||
데이터 기반 디지털 지방정부 | 30 | 1 | 03. 21. ~ 03. 22. (2일) | 2일 | ||||
재난안전 역량강화(관리자) | 20 | 1 | 07. 18.(1일) | 1일 | ||||
재난안전 역량강화(실무자) | 30 | 1 | 07. 15. ~ 07. 16. (2일) | 2일 | ||||
미래 전략산업 | 20 | 2 | 04. 19. (1일) | 1일 | ||||
20 | 10. 11. (1일) | 1일 | ||||||
지역균형발전과 인구정책 | 20 | 1 | 05. 23. ~ 05. 24. (2일) | 2일 | ||||
지역활성화 투자펀드의 이해 | 20 | 1 | 03. 28. ~ 03. 29. (2일) | 2일 | ||||
충청남도 복지정책의 이해 | 20 | 1 | 06. 27. ~ 06. 28. (2일) | 2일 | ||||
문화예술 정책기획 | 30 | 1 | 07. 11. ~ 07. 12. (2일) | 2일 | ||||
미래형 스마트 농어업 | 20 | 2 | 04. 25. ~ 04. 26. (2일) | 2일 | ||||
20 | 10. 17. ~ 10. 18. (2일) | 2일 | ||||||
탄소중립사회와 미래에너지 | 20 | 2 | 05. 09. ~ 05. 10. (2일) | 2일 | ||||
20 | 11. 07. ~ 11. 08. (2일) | 2일 | ||||||
해양기술과 해양신산업 전략 | 20 | 1 | 06. 13. ~ 06. 14. (2일) | 2일 | ||||
기본 교육 | 소계(2과정) | 1,180 | 10 | |||||
신규임용 (e-러닝 사전 교육) | 150 | 9 | 02. 19. ~ 03. 08. (3주) | 3주 | 교육운영과 (미래교육팀) |
041-635-6576 | ||
150 | 03. 18. ~ 04. 05. (3주) | 3주 | ||||||
70 | 04. 15. ~ 05. 03. (3주) | 3주 | ||||||
70 | 05. 13. ~ 05. 31. (3주) | 3주 | ||||||
70 | 06. 10. ~ 06. 28. (3주) | 3주 | ||||||
160 | 09. 23. ~ 10. 11. (3주) | 3주 | ||||||
160 | 10. 14. ~ 11. 01. (3주) | 3주 | ||||||
160 | 11. 04. ~ 11. 22. (3주) | 3주 | ||||||
160 | 11. 25. ~ 12. 13. (3주) | 3주 | ||||||
임기제 실무자 (e-러닝 사전 교육) | 30 | 1 | 05. 08. ~ 05. 10. (3일) | 3일 | ||||
장기 교육 | 소계(1과정) | 90 | 1 | |||||
정예공무원양성 (e-러닝 사전 교육) | 90 | 1 | 02. 05. ~ 11. 22. (42주) | 42주 | 교육운영과 (인재개발팀) |
041-635-6533 | ||
역량 교육 | 소계(11과정) | 820 | 37 | |||||
핵심 역량강화(7과정) | 590 | 29 | ||||||
도 5급 역량강화 | 36 | 2 | 03. 11. ~ 03. 15. (5일) | 5일 | 교육운영과 (역량교육평가팀) |
041-635-6545 | ||
36 | 08. 26. ~ 08. 30. (5일) | 5일 | ||||||
도 6급 역량강화 | 20 | 5 | 03. 25. ~ 03. 27. (3일) | 3일 | ||||
20 | 04. 29. ~ 05. 01. (3일) | 3일 | ||||||
20 | 07. 15. ~ 07. 17. (3일) | 3일 | ||||||
20 | 10. 28. ~ 10. 30. (3일) | 3일 | ||||||
20 | 11. 18. ~ 11. 20. (3일) | 3일 | ||||||
도 7급 역량강화 | 20 | 5 | 02. 26. ~ 02. 28. (3일) | 3일 | ||||
20 | 04. 22. ~ 04. 24. (3일) | 3일 | ||||||
20 | 07. 01. ~ 07. 03. (3일) | 3일 | ||||||
20 | 10. 14. ~ 10. 16. (3일) | 3일 | ||||||
20 | 11. 11. ~ 11. 13. (3일) | 3일 | ||||||
시군 6급 역량강화 | 20 | 6 | 05. 20. ~ 05. 22. (3일) | 3일 | 교육운영과 (역량교육평가팀) |
041-635-6545 | ||
20 | 05. 27. ~ 05. 29. (3일) | 3일 | ||||||
10 | 06. 03. ~ 06. 05. (3일) | 3일 | ||||||
20 | 06. 10. ~ 06. 12. (3일) | 3일 | ||||||
10 | 07. 08. ~ 07. 10. (3일) | 3일 | ||||||
20 | 09. 30. ~ 10. 02. (3일) | 3일 | ||||||
시군 7급 역량강화 | 10 | 5 | 05. 08. ~ 05. 10. (3일) | 3일 | ||||
20 | 06. 17. ~ 06. 19. (3일) | 3일 | ||||||
20 | 09. 04. ~ 09. 06. (3일) | 3일 | ||||||
20 | 10. 21. ~ 10. 23. (3일) | 3일 | ||||||
20 | 11. 04. ~ 11. 06. (3일) | 3일 | ||||||
세종 6급 역량강화 | 14 | 4 | 04. 03. ~ 04. 05. (3일) | 3일 | ||||
14 | 04. 15. ~ 04. 17. (3일) | 3일 | ||||||
14 | 09. 09. ~ 09. 11. (3일) | 3일 | ||||||
14 | 09. 23. ~ 09. 25. (3일) | 3일 | ||||||
도 5급 역량보수 | 36 | 2 | 04. 18. ~ 04. 19. (2일) | 2일 | ||||
36 | 10. 07. ~ 10. 08. (2일) | 2일 | ||||||
리더십 역량강화(4과정) | 230 | 8 | ||||||
과장 리더십 역량강화 | 20 | 1 | 03. 04. ~ 03. 06. (3일) | 3일 | 교육운영과 (역량교육평가팀) |
041-635-6545 | ||
팀장 리더십 역량강화 | 30 | 2 | 05. 01. ~ 05. 03. (3일) | 3일 | ||||
30 | 12. 02. ~ 12. 04. (3일) | 3일 | ||||||
실무자 리더십 역량강화 | 30 | 3 | 03. 18. ~ 03. 20. (3일) | 3일 | ||||
30 | 06. 24. ~ 06. 26. (3일) | 3일 | ||||||
30 | 11. 25. ~ 11. 27. (3일) | 3일 | ||||||
공무직 역량강화 | 30 | 2 | 05. 14. (1일) | 1일 | ||||
30 | 10. 11. (1일) | 1일 | ||||||
전문 교육 | 소계(27과정) | 1,290 | 44 | |||||
직무공통(9과정) | 540 | 18 | ||||||
정책기획 보고서 작성 (e-러닝 사전 교육) |
30 | 2 | 06. 24. ~ 06. 26. (3일) | 3일 | 교육운영과 (미래교육팀) |
041-635-6542 | ||
30 | 09. 23. ~ 09. 25. (3일) | 3일 | ||||||
공공언어 바로 쓰기 (e-러닝 사전 교육) |
30 | 2 | 04. 11. ~ 04. 12. (2일) | 2일 | ||||
30 | 11. 14. ~ 11. 15. (2일) | 2일 | ||||||
예산·회계실무 | 30 | 3 | 05. 08. ~ 05. 10. (3일) | 3일 | ||||
30 | 06. 03. ~ 06. 05. (3일) | 3일 | ||||||
30 | 11. 20. ~ 11. 22. (3일) | 3일 | ||||||
계약실무 | 30 | 2 | 05. 13. ~ 05. 14. (2일) | 2일 | ||||
30 | 10. 24. ~ 10. 25. (2일) | 2일 | ||||||
도민참여형 회의진행 기법 | 30 | 2 | 03. 07. ~ 03. 08. (2일) | 2일 | ||||
30 | 09. 12. ~ 09. 13. (2일) | 2일 | ||||||
유형별 보고서 작성 (e-러닝 사전 교육) |
30 | 3 | 02. 27. ~ 02. 29. (3일) | 3일 | ||||
30 | 07. 17. ~ 07. 19. (3일) | 3일 | ||||||
30 | 11. 27. ~ 11. 29. (3일) | 3일 | ||||||
현업에 바로 쓰는 통계 (e-러닝 사전 교육) |
30 | 1 | 06. 13. ~ 06. 14. (2일) | 2일 | ||||
법과 제도의 이해 | 30 | 1 | 03. 27. ~ 03. 29. (3일) | 3일 | ||||
발표능력 향상 (e-러닝 사전 교육) |
30 | 2 | 04. 03. ~ 04. 05. (3일) | 3일 | ||||
30 | 10. 30. ~ 11. 01. (3일) | 3일 | ||||||
직무전문(18과정) | 820 | 28 | ||||||
갈등관리 조정 기법 | 30 | 2 | 05. 30. ~ 05. 31. (2일) | 2일 | 교육운영과 (미래교육팀) |
041-635-6542 | ||
30 | 10. 01. ~ 10. 02. (2일) | 2일 | ||||||
특별사법경찰 실무 | 30 | 1 | 06. 19. ~ 06. 21. (3일) | 3일 | ||||
교수요원 역량강화 | 15 | 2 | 02. 19. ~ 02. 20. (2일) | 2일 | ||||
15 | 07. 25. ~ 07. 26. (2일) | 2일 | ||||||
HRD 실무 | 20 | 1 | 02. 05. (1일) | 1일 | ||||
공사관리 실무 | 30 | 2 | 04. 22. ~ 04. 24. (3일) | 3일 | ||||
30 | 07. 03. ~ 07. 05. (3일) | 3일 | ||||||
발주청 소속 건설기술인 교육 | 30 | 1 | 05. 20. ~ 05. 24. (5일) | 5일 | ||||
지적조사 및 공간정보를 활용한 토지관리 |
30 | 1 | 06. 26. ~ 06. 28. (3일) | 3일 | ||||
해양 환경관리 | 30 | 1 | 04. 22. ~ 04. 23. (2일) | 2일 | ||||
홍보전문가 양성 | 30 | 2 | 03. 18. ~ 03. 19. (2일) | 2일 | ||||
30 | 07. 08. ~ 07. 09. (2일) | 2일 | ||||||
지방세 실무 | 20 | 1 | 02. 22. ~ 02. 23. (2일) | 2일 | ||||
자치경찰 실무(기본) | 30 | 2 | 03. 21. ~ 03. 22. (2일) | 2일 | ||||
30 | 09. 26. ~ 09. 27. (2일) | 2일 | ||||||
자치경찰 예산·회계 실무(전문) | 30 | 2 | 04. 01. ~ 04. 02. (2일) | 2일 | ||||
30 | 10. 10. ~ 10. 11. (2일) | 2일 | ||||||
성희롱·성폭력 고충상담원 역량강화 | 40 | 3 | 02. 06. ~ 02. 08. (3일) | 3일 | ||||
40 | 09. 09. ~ 09. 11. (3일) | 3일 | ||||||
40 | 11. 11. ~ 11. 13. (3일) | 3일 | ||||||
안전보건관리감독자 (e-러닝 사전 교육) |
30 | 2 | 05. 16. ~ 05. 17. (2일) | 2일 | ||||
30 | 09. 05. ~ 09. 06. (2일) | 2일 | ||||||
감사 실무 | 30 | 1 | 04. 29. ~ 04. 30. (2일) | 2일 | ||||
면접전문가 양성 | 30 | 1 | 05. 01. ~ 05. 03. (3일) | 3일 | ||||
지방의회 실무 | 30 | 1 | 10. 14. ~ 10. 16. (3일) | 3일 | ||||
정책지원관 실무 | 30 | 2 | 04. 18. ~ 04. 19. (2일) | 2일 | ||||
30 | 07. 11. ~ 07. 12. (2일) | 2일 | ||||||
디지털 교육 |
소계(14과정) | 990 | 33 | |||||
공직자 디지털 역량강화 | 30 | 2 | 04. 08. ~ 04. 09. (2일) | 2일 | 도민교육운영과 (도민교육운영팀) |
041-635-6559 | ||
30 | 09. 09. ~ 09. 10. (2일) | 2일 | ||||||
빅데이터와 인공지능의 이해 | 30 | 3 | 04. 11. ~ 04. 12. (2일) | 2일 | ||||
30 | 06. 17. ~ 06. 18. (2일) | 2일 | ||||||
30 | 09. 12. ~ 09. 13. (2일) | 2일 | ||||||
드론기술의 이해와 활용 | 30 | 2 | 04. 01. ~ 04. 03. (3일) | 3일 | ||||
30 | 09. 23. ~ 09. 25. (3일) | 3일 | ||||||
스마트기기 활용 업무능력 향상 | 30 | 2 | 02. 21. ~ 02. 23. (3일) | 3일 | ||||
30 | 07. 22. ~ 07. 24. (3일) | 3일 | ||||||
디지털 리터러시 이해 및 활용 | 30 | 2 | 06. 24. ~ 06. 25. (2일) | 2일 | ||||
30 | 11. 18. ~ 11. 19. (2일) | 2일 | ||||||
블록코딩을 활용한 프로그래밍 도전 | 30 | 2 | 04. 29. ~ 04. 30. (2일) | 2일 | ||||
30 | 11. 11. ~ 11. 12. (2일) | 2일 | ||||||
챗GPT와 AI도구 활용하기 | 30 | 3 | 05. 20. ~ 05. 21. (2일) | 2일 | ||||
30 | 07. 01. ~ 07. 02. (2일) | 2일 | ||||||
30 | 09. 30. ~ 10. 01. (2일) | 2일 | ||||||
스마트폰 촬영 및 편집 | 30 | 2 | 04. 15. ~ 04. 16. (2일) | 2일 | ||||
30 | 10. 14. ~ 10. 15. (2일) | 2일 | ||||||
미리캔버스를 활용한 콘텐츠 제작하기 | 30 | 2 | 02. 28. ~ 02. 29. (2일) | 2일 | ||||
30 | 06. 03. ~ 06. 04. (2일) | 2일 | ||||||
PPT 실무에 활용하기(심화) | 30 | 2 | 05. 08. ~ 05. 10. (3일) | 3일 | ||||
30 | 10. 21. ~ 10. 23. (3일) | 3일 | ||||||
실무자를 위한 오피스 완전 정복 (기본) |
30 | 4 | 03. 06. ~ 03. 08. (3일) | 3일 | ||||
30 | 06. 10. ~ 06. 12. (3일) | 3일 | ||||||
30 | 09. 02. ~ 09. 04. (3일) | 3일 | ||||||
30 | 10. 28. ~ 10. 30. (3일) | 3일 | ||||||
반복 업무의 자동화(RPA) 활용하기 | 30 | 2 | 04. 22. ~ 04. 23. (2일) | 2일 | ||||
30 | 10. 07. ~ 10. 08. (2일) | 2일 | ||||||
엑셀 실무에 활용하기(심화) | 30 | 3 | 03. 20. ~ 03. 22. (3일) | 3일 | ||||
30 | 05. 27. ~ 05. 29. (3일) | 3일 | ||||||
30 | 11. 04. ~ 11. 06. (3일) | 3일 | ||||||
업무에 바로 쓰는 엑셀 | 30 | 2 | 07. 15. ~ 07. 17. (3일) | 3일 | ||||
30 | 11. 27. ~ 11. 29. (3일) | 3일 | ||||||
소양 교육 | 소계(8과정) | 500 | 16 | |||||
행복한 가정을 위한 부모교육 | 30 | 2 | 03. 25. ~ 03. 26. (2일) | 2일 | 교육운영과 (역량교육평가팀) |
041-635-6541 | ||
30 | 07. 18. ~ 07. 19. (2일) | 2일 | ||||||
미리하는 퇴직준비 | 30 | 2 | 04. 24. ~ 04. 26. (3일) | 3일 | ||||
30 | 09. 02. ~ 09. 04. (3일) | 3일 | ||||||
행복한 미래설계 | 30 | 3 | 05. 27. ~ 05. 31. (5일) | 5일 | ||||
30 | 07. 01. ~ 07. 05. (5일) | 5일 | ||||||
30 | 11. 04. ~ 11. 08. (5일) | 5일 | ||||||
경제전망과 자산관리 | 40 | 2 | 04. 03. ~ 04. 05. (3일) | 3일 | ||||
40 | 09. 09. ~ 09. 11. (3일) | 3일 | ||||||
충남의 맛과 멋 | 30 | 2 | 06. 03. ~ 06. 05. (3일) | 3일 | ||||
30 | 10. 23. ~ 10. 25. (3일) | 3일 | ||||||
충남 섬 어디까지 가봤슈 | 30 | 2 | 05. 08. ~ 05. 10. (3일) | 3일 | ||||
30 | 10. 16. ~ 10. 18. (3일) | 3일 | ||||||
치유와 힐링이 있는 삶 | 30 | 1 | 06. 13. ~ 06. 14. (2일) | 2일 | ||||
슬기로운 세대 간 소통생활 | 30 | 2 | 04. 15. (1일) | 1일 | ||||
30 | 09. 23. (1일) | 1일 | ||||||
도민 교육 | 소계(1과정) | 30 | 1 | |||||
국·도정교육 강사 역량강화 | 30 | 1 | 05. 29. (1일) | 1일 | 도민교육운영과 (도민교육정책팀) |
041-635-6553, 041-635-6554 |
||
도민 교육 | 소계(15과정) | 730 | 27 | |||||
도 공공기관 신규자 역량강화 | 30 | 4 | 03. 04. ~ 03. 15. (2주) | 2주 | 도민교육운영과 (도민교육정책팀) |
041-635-6553, 041-635-6554 |
||
30 | 04. 15. ~ 04. 26. (2주) | 2주 | ||||||
30 | 06. 10. ~ 06. 21. (2주) | 2주 | ||||||
30 | 10. 28. ~ 11. 08. (2주) | 2주 | ||||||
시군 공공기관 관리자 역량강화 | 20 | 1 | 02. 20. (1일) | 1일 | ||||
시군 공공기관 실무자 역량강화 | 30 | 5 | 02. 26. ~ 02. 27. (2일) | 2일 | ||||
30 | 03. 11. ~ 03. 12. (2일) | 2일 | ||||||
30 | 03. 25. ~ 03. 26. (2일) | 2일 | ||||||
30 | 04. 01. ~ 04. 02. (2일) | 2일 | ||||||
30 | 04. 11. ~ 04. 12. (2일) | 2일 | ||||||
공공기관 보고서 작성법 | 30 | 2 | 05. 09. ~ 05. 10. (2일) | 2일 | ||||
30 | 11. 14. ~ 11. 15. (2일) | 2일 | ||||||
공공기관 예산·회계 실무 | 30 | 2 | 04. 04. ~ 04. 05. (2일) | 2일 | ||||
30 | 09. 26. ~ 09. 27. (2일) | 2일 | ||||||
공공기관 인사·노무 실무 | 30 | 1 | 10. 14. ~ 10. 15. (2일) | 2일 | ||||
실무자를 위한 오피스 완전 정복 (기본) |
20 | 1 | 04. 15. ~ 04. 17. (3일) | 3일 | 도민교육운영과 (도민교육운영팀) |
041-635-6559 | ||
20 | 1 | 11. 25. ~ 11. 27. (3일) | 3일 | |||||
업무에 바로 쓰는 엑셀 | 20 | 1 | 05. 22. ~ 05. 24. (3일) | 3일 | ||||
20 | 1 | 09. 09. ~ 09. 11 (3일) | 3일 | |||||
업무에 바로 쓰는 PPT | 20 | 1 | 06. 19. ~ 06. 21. (3일) | 3일 | ||||
챗GPT와 AI도구 활용하기 | 20 | 1 | 03. 25. ~ 03. 26. (2일) | 2일 | ||||
반복 업무의 자동화(RPA) 활용하기 | 20 | 1 | 10. 17. ~ 10. 18. (2일) | 2일 | ||||
공공기관 조직소통법 | 30 | 1 | 10. 24. ~ 10. 25. (2일) | 2일 | 도민교육운영과 (도민교육정책팀) |
041-635-6553, 041-635-6554 |
||
보조금 지원단체 역량강화 | 30 | 1 | 05. 02. (1일) | 1일 | ||||
자원봉사 관리자 역량강화 | 30 | 1 | 07. 08. ~ 07. 09. (2일) | 2일 | ||||
농업경영인 역량강화 | 30 | 2 | 03. 21. (1일) | 1일 | ||||
30 | 07. 03. (1일) | 1일 | ||||||
도민 교육 | 소계(6과정) | 2,075 | 27 | |||||
자율방범대 역량강화 | 85 | 1 | 05. 24. (1일) | 1일 | 도민교육운영과 (도민교육운영팀) |
041-635-6546 | ||
자율방재단 역량강화 (찾아가는) |
130 | 15 | 06. 17. (1일, 천안) |
1일 | ||||
120 | 06. 20. (1일, 공주) |
1일 | ||||||
120 | 06. 25. (1일, 보령) |
1일 | ||||||
70 | 06. 28. (1일, 아산) |
1일 | ||||||
120 | 07. 03. (1일, 서산) |
1일 | ||||||
120 | 07. 08. (1일, 논산) |
1일 | ||||||
50 | 07. 11. (1일, 계룡) |
1일 | ||||||
70 | 07. 16. (1일, 당진) |
1일 | ||||||
70 | 07. 19. (1일, 금산) |
1일 | ||||||
110 | 07. 24. (1일, 부여) |
1일 | ||||||
110 | 07. 29. (1일, 서천) |
1일 | ||||||
90 | 08. 28. (1일, 청양) |
1일 | ||||||
70 | 09. 02. (1일, 홍성) |
1일 | ||||||
80 | 09. 12. (1일, 예산) |
1일 | ||||||
70 | 09. 23. (1일, 태안) |
1일 | ||||||
폭력피해자 지원시설 역량강화 |
폭력피해자 지원시설 종사자 역량강화Ⅰ |
120 | 1 | 03. 28. (1일) | 1일 | |||
폭력피해자 지원시설 종사자 역량강화Ⅱ |
120 | 1 | 05. 28. (1일) | 1일 | ||||
폭력피해자 지원시설 종사자 핵심실무 (찾아가는) |
30 | 2 | 01. 18. (1일) | 1일 | ||||
30 | 02. 15. (1일) | 1일 | ||||||
폭력피해자 지원시설 시설장 리더십 강화 |
80 | 1 | 04. 18. (1일) | 1일 | ||||
성희롱·성폭력 고충상담원 역량강화 |
40 | 1 | 02. 21. ~ 02. 23. (3일) | 3일 | ||||
장애인 지원시설 종사자 역량강화 | 40 | 2 | 04. 26. (1일) | 1일 | ||||
40 | 06. 05. (1일) | 1일 | ||||||
다문화가정 지원시설 종사자 역량강화 (찾아가는) |
30 | 2 | 04. 08. (1일) | 1일 | ||||
30 | 06. 11. (1일) | 1일 | ||||||
사회복지법인 종사자 역량강화 | 30 | 1 | 05. 13. (1일) | 1일 | ||||
도민 교육 | 소계(3과정) | 130 | 5 | |||||
문화예술단체 실무교육 (찾아가는) |
30 | 2 | 05. 20. (1일) | 1일 | 도민교육운영과 (도민교육운영팀) |
041-635-6546 | ||
30 | 11. 05. (1일) | 1일 | ||||||
(도민 공모 교육과정) 부동산 필수상식 |
20 | 1 | 09. 30. (1일) | 1일 | ||||
(도민 공모 교육과정) 부동산 핵심실무 |
25 | 2 | 04. 15. (1일) | 1일 | ||||
25 | 10. 04. (1일) | 1일 | ||||||
소계(5과정) | 1,805 | 19 | ||||||
새마을부녀회 역량강화 (찾아가는) |
120 | 15 | 04. 16. (1일, 천안) |
1일 | 도민교육운영과 (도민교육정책팀) |
041-635-6554 | ||
155 | 04. 23. (1일, 공주) |
1일 | ||||||
140 | 04. 30. (1일, 보령) |
1일 | ||||||
80 | 05. 07. (1일, 아산) |
1일 | ||||||
200 | 05. 14. (1일, 서산) |
1일 | ||||||
115 | 05. 21. (1일, 논산) |
1일 | ||||||
35 | 05. 28. (1일, 계룡) |
1일 | ||||||
105 | 06. 04. (1일, 당진) |
1일 | ||||||
50 | 06. 11. (1일, 금산) |
1일 | ||||||
155 | 06. 18. (1일, 부여) |
1일 | ||||||
110 | 06. 26. (1일, 서천) |
1일 | ||||||
70 | 09. 03. (1일, 청양) |
1일 | ||||||
80 | 09. 10. (1일, 홍성) |
1일 | ||||||
120 | 09. 24. (1일, 예산) |
1일 | ||||||
70 | 10. 01. (1일, 태안) |
1일 | ||||||
주민자치회(읍면동) 컨설팅 | 50 | 1 | 03. 22. (1일) | 1일 | 도민교육운영과 (도민교육정책팀) |
041-635-6553, 041-635-6554 |
||
마을만들기사업의 이해 | 30 | 1 | 09. 30. (1일) | 1일 | ||||
도민 리포터 역량강화 | 20 | 1 | 11. 28. (1일) | 1일 | ||||
공동주택 관리 도민 교육 | 100 | 1 | 10. 07. (1일) | 1일 |